รายละเอียดสินค้า:
 การชำระเงิน:
  | 
                            
| ความหนาของแผ่น: | 10-30mm | ขับเคลื่อน: | ไฮดรอลิ | 
|---|---|---|---|
| การประกัน: | 12 เดือน | สี: | ปรับแต่งได้ | 
| ซีเอ็นซี หรือไม่: | ซีเอ็นซี | ได้รับการรับรอง: | ISO CE | 
| แม็กซ์ ขนาดแผ่นกระบวนการ: | 2500 * 1250 | แม็กซ์ ขนาด Punch Hole: | 88.9 | 
| แสงสูง: | amada cnc เครื่องเจาะรู,เครื่องกดป้อมปืน | 
			    	||
Turret Punching Machine พารามิเตอร์ทางเทคนิค
amd-357 ซีรี่ส์เครื่องเจาะรูกลเป็นเครื่องที่มีเทคโนโลยีสูงตั้งเทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีเครื่องจักรความแม่นยำด้วยกัน มีข้อดีคือ
ประหยัดค่าใช้จ่ายความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ตามจำนวนหลักตายตัวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 12 สถานี 16 สถานี 20 สถานีและ 24 สถานี
พารามิเตอร์  | Unite  | B32 (แบบปิด)  | 
แรงที่กำหนด  | KN | 300 | 
แม็กซ์ กระบวนการ ขนาดแผ่น  | มิลลิเมตร | 1250 * 2500 | 
| แม็กซ์ ความหนาแผ่นกระบวนการ | มิลลิเมตร | ≤6 | 
| แม็กซ์ ขนาด Punch Hole | มิลลิเมตร | 88.9 | 
| แม็กซ์ น้ำหนักแผ่น | กิโลกรัม | 150 | 
| จำนวนสถานี | ชุด | 32 | 
| ความแม่นยำ | ชุด | ± 0.10 | 
| แม็กซ์ ความถี่หมัด | HPM | stroke 8mm-500 จังหวะ 30 มม. - 100  | 
| แม็กซ์ ความเร็วในการเคลื่อนย้ายจาน | เมตร / นาที | 120 | 
| ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 30 | 
| จังหวะแกน X | มิลลิเมตร | 1250 | 
| แกน Y แกนตี | มิลลิเมตร | 1250 | 
| จำนวนแกนควบคุม | ชุด | 4 แกน | 
| ระบบซีเอ็นซี | เยอรมนี Siemens | |
| ความดันอากาศ | MPa | 0.55 | 
| มิติ | มิลลิเมตร | 5200 * 3800 * 2200 | 
| มอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 4.5 | 
| ประเภทเครื่อง | ประเภทปิด  | 


ผู้ติดต่อ: Chang
โทร: 18766392788