รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | ซีเอ็นซี หรือไม่: | ซีเอ็นซี |
|---|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิ | การประกัน: | หนึ่งปี |
| การเจาะความถี่: | 400-600 ชั่วโมงต่อนาที | แกนควบคุม: | 3-4 |
| หมายเลขรุ่น: | เอเอ็มดี-357 | Max.Punch Dia: | 88.9 มม |
| เวลาของเสียงสูง: | 800 ชม | ||
| แสงสูง: | cnc ไฮดรอลิกกด punch punch,amada cnc punching machine |
||
CNC Turret Punch / เครื่องเจาะเหล็กสแตนเลส / เครื่องเจาะรู
เครื่องเจาะรูซีเอ็นซีพารามิเตอร์เครื่องเจาะ:
| NO | รายการ | พารามิเตอร์ | หน่วย |
| 1 | แรงที่กำหนด | 300 | KN |
| 2 | ชิ้นงาน | 1250 × 4000 | มิลลิเมตร |
| 3 | น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด | 156 | กิโลกรัม |
| 4 | ความหนาของชิ้นงานสูงสุด | 6.35 | มิลลิเมตร |
| 5 | เส้นผ่านศูนย์กลางหมัดสูงสุด | Φ 88.9 | มิลลิเมตร |
| 6 | จำนวนสถานี | 32 | |
| 7 | ความถูกต้องในการทำงาน | ± 0.1 | มิลลิเมตร |
| 8 | แม็กซ์ ความเร็วตี | 600 | HPM |
| 9 | ความเร็วของชิ้นงาน | 106 | เมตร / นาที |
| 10 | Turret speed | 30 | รอบ / นาที |
| 11 | การสร้างกรอบ | ปิดประเภท | |
| 12 | ลำคอ | 1275 | มิลลิเมตร |
| 13 | จำนวนแกนควบคุม | 4 แกน (X, Y, T, C) | |
| 14 | เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะรูสูงสุดของสถานีหมุน | Φ 50.8 | มิลลิเมตร |
| 15 | การทำซ้ำ | 0.02 | มิลลิเมตร |
| 16 | อุปกรณ์หล่อลื่น | ที่มีจำหน่าย | |
| 17 | จำนวนของหนีบ | 2 | |
| 18 | ชนิดหนีบ | ชนิดนิวเมติก | |
| 19 | ประเภทเครื่องมือ | คู่มือแขนยาว (AMADA) | |
| 20 | การก่อสร้างหอ | บุ๋มยาวในหอคอยบาง | |
| 21 | กำลังไฟ | 25 | กิโลวัตต์ |
| 22 | ความดันอากาศ | 0.55 | Mpa |
| 23 | ขนาดเครื่อง (L * W * H) | 5400 * 4200 * 2200 | มิลลิเมตร |
หากคุณมีความต้องการอื่น ๆ สำหรับขนาดกรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราหรือคุณสามารถให้คำแนะนำกับเราเกี่ยวกับแนวคิดหรือความคิดของคุณสำหรับเครื่องเราสามารถออกแบบมาสำหรับคุณได้และติดต่อกับคุณเพื่อขอรายละเอียด
ผู้ติดต่อ: Chang
โทร: 18766392788