รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เครื่อง: | กังหันระเบิดยิง | การประกัน: | หนึ่งปี |
|---|---|---|---|
| สวมวัสดุชิ้นส่วน: | Cr20S โครเมี่ยมสูง | การจัดประเภท: | ขับเคลื่อนด้วยสายพานโดยตรง ฯลฯ |
| ใบมีด: | การหล่อด้วยความแม่นยำสูงโครเมียม | กรงควบคุมผู้จัดจำหน่าย: | การหล่อด้วยความแม่นยำสูงโครเมียม |
| แผ่นป้องกัน: | โครเมียมสูง | ||
| แสงสูง: | ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องพ่นทราย,sand blasting machine parts |
||



| ล้อระเบิดโดยตรง | |||
| ชุด Q130 | Q034 Series | ||
| ชนิด | แผ่นเดียวใบมีดโค้ง | แผ่นคู่ใบมีดตรง | |
| ทิศทางการหมุนของใบพัด | ทิศทางเดียว (ซ้ายหรือขวา) | ทิศทางเดียว (ซ้ายหรือขวา) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดและใบมีด (มม.) | Φ333 | Φ390 | |
| ความกว้างของใบมีดที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | 55 | 80 | |
| ความเร็วของใบพัด (รอบต่อนาที) | 2930 | 2930 | |
| ความเร็วในการขับ (m / s) | 71 | 78 | |
| อัตราการไหลของสารกัดกร่อน (กก. / นาที) | 7.5kW | 120 | 120 |
| 11kw | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18.5KW | 310 | 310 | |
| 22Kw | / | 360 | |
| น้ำหนัก (ไม่รวมมอเตอร์) | ประมาณ 225 กก | ประมาณ 235 กิโลกรัม | |
| ล้อระเบิดแบบเข็มขัด | |||
| ชุด Q130 | Q034 Series | ||
| ชนิด | แผ่นเดียวใบมีดโค้ง | แผ่นคู่ใบมีดตรง | |
| ทิศทางการหมุนของใบพัด | ทิศทางเดียว (ซ้ายหรือขวา) | ทิศทางเดียว (ซ้ายหรือขวา) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดและใบมีด (มม.) | Φ333 | Φ420 | |
| ความกว้างของใบมีดที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | 55 | 80 | |
| ความเร็วของใบพัด (รอบต่อนาที) | 2950 | 2600 | |
| ความเร็วในการขับ (m / s) | 71 | 74 | |
| อัตราการไหลของสารกัดกร่อน (กก. / นาที) | 7.5kW | 120 | 120 |
| 11kw | 180 | 180 | |
| 15kw | 250 | 250 | |
| 18.5KW | 310 | 310 | |
| 22Kw | / | 360 | |
| น้ำหนัก (ไม่รวมมอเตอร์) | ประมาณ 280 กิโลกรัม | ประมาณ 210 กิโลกรัม | |
ผู้ติดต่อ: Chang
โทร: 18766392788